Strona głównaKalendariumDziałania - weź udziałWyniki akcjiJak zorganizować?Zrównoważony rozwójPartnerzy i patroniPobierz materiały
Zobacz wyniki acji "Sprzątanie świata 2008"
Tutaj możesz obejrzeć wyniki akcji "Sprzątanie Świata 2008"
uczestnicy
efekty kampanii
działania edukacyjne
oszczedzanie wody i energii
produkty z recyklingu
ankiety
efekty kampanii
działania edukacyjne
oszczedzanie wody i energii
produkty z recyklingu
ankiety
| Ilość sprawozdań: | 1 123 | |
|---|---|---|
| Ilość organizacji współuczestniczących: | 1 616 | |
Ilość uczestników w wieku: |
||
| przedszkolnym: | 43 873 | |
| szkół podstawowych: | 298 930 | |
| gimnazjalnym: | 121 302 | |
| szkół średnich: | 65 594 | |
| dorosłych: | 25 332 | |
| razem: | 555 031 | na górę |
Efekty kampanii: | ||
| liczba przypadków likwidacji wysypisk: | 456 | |
| ilość zlikwidowanych wysypisk: | 3 110 | |
| przeprowadzone selektywne zbiórki: | 711 | |
| ilość posegregowanych odpadów: | 370 823 kg | na górę |
Działania edukacyjne: | ||
| programy edukacyjne: | 1 675 | |
| konkursy: | 2 422 | |
| heppeningi: | 306 | |
| kampanie informacyjne: | 1 987 | |
| przedstawienia: | 1 054 | |
| festiwale: | 47 | |
| koncerty: | 48 | |
| razem: | 406 | na górę |
informacja i promocja na temat oszczędzania energii elektrycznej: | ||
| czy była: | 845 | |
| działanie jednorazowe: | 273 | |
| działanie długofalowe: | 468 | |
| liczba osób: | 322 236 | na górę |
informacja i promocja na temat oszczędzania wody: | ||
| czy była: | 854 | |
| działanie jednorazowe: | 260 | |
| działanie długofalowe: | 478 | |
| liczba osób: | 308 294 | na górę |
informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: | ||
| czy była: | 887 | |
| działanie jednorazowe: | 233 | |
| działanie długofalowe: | 521 | |
| liczba osób: | 317 029 | |
| informacja dotyczyła produktów z makulatury: | 645 | |
| informacja dotyczyła produktów z makulatury: | 628 | na górę |
Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? | ||
| tak: | 126 | |
| nie: | -125 | |
Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? | ||
| tak: | 267 | |
| nie: | -266 | |
Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? | ||
| tak: | 517 | |
| nie: | -516 | |
Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? | ||
| tak: | 208 | |
| nie: | -207 | na górę |





